Fernández, Feliz, De La Cruz, Gil, Silverio, Rivas y Morel coronan el Larimar Surfing Championship 2018

Con una asistencia considerable de surfistas de distintas zonas del país como Las Terrenas, Cabarete, Puerto Plata, Sosua, Nagua, Río San Juan, Santo Domingo Este, Distrito Nacional, Bávaro y Barahona se realizó el Larimar Surfing Championship 2018, evento clásico y de carácter puntuable perteneciente al circuito nacional de competencias de la Federación Dominicana de Surfing FEDOSURF.

Dentro de las disciplinas del deporte que se llevaron a cabo en esta justa del pasado 21 y 22 de Abril estuvieron “tabla corta, abierta, sub 18, sub 15, SUP Surf, Longboard, Bodyboard, Prone y Drop Knee”.

Los resultados fueron los siguientes:

TABLA CORTA (ABIERTO)

1 Negro PEDRO FERNÁNDEZ (DN) 10.53 (5.93 y 4.6)

3 Verde GIAN MARCO CAAMAÑO (DN) 8.73 (5.5 y 3.23)

2 Gris JUNIOR GOMEZ (RIO SAN JUAN) 9.8 (5.27 y 4.53)

4 Amarillo SAORI PEREZ (LAS TERRENAS) 7.3 (3.67 y 3.63)

 

TABLA CORTA (SUB 18)

1 Negro ANGEL FELIZ (BAHORUCO) 9.47 (4.8 y 4.67)

4 Verde JUNIOR FELIZ (BAHORUCO) 5.97 (3 y 2.97)

2 Gris RAINEL FELIZ (BAHORUCO) 7.77 (4.4 y 3.37)

3 Amarillo RODOLFO TERRERO (SAN RAFAEL) 6.04 (3.57 y 2.47)

 

TABLA CORTA (SUB 15)

1 Negro JONATHAN GIL (CABARETE) 8.6 (4.8 y 3.8)

3 Verde CARLOS BETANCES FELIZ(BAHORUCO) 5.64 (3.57 y 2.07)

4 Gris SERGI RODRIGUEZ (PUNTA CANA) 5.44 (2.77 y 2.67)

2 Amarillo SEBASTIAN REID (PUNTA CANA) 6.84 (3.77 y 3.07)

 

TABLA CORTA (NOVATOS)

1 Negro ADOLFO MOREL (PUERTO PLATA) 8.33 (5.5 y 2.83)

2 Verde SANTIAGO FELIZ (SAN RAFAEL) 6.43 (3.4 y 3.03)

3 Gris ROBINSON MEDINA (LA CIENEGA) 4.74 (2.67 y 2.07)

4 Amarillo LORIEL FELIZ (SAN RAFAEL) 3.5 (2.67 y 0.83)

 

SUP SURF

1 ALEXANDER DE LA CRUZ(CABARETE) 9.34 (4.97 y 4.37)

2 EDUAR SANTANA (CABARETE) 6.57 (3.4 y 3.17)

3 DAURYN REYNOSO (CABARETE) 6.89 (3.96 y 2.93)

4 SAORI PEREZ (LAS TERRENAS) 5.10 (2.83 y 2.27)

LONGBOARD U

1 Amarillo BRIAN PADILLA (LAS TERRENAS) 9.53 (6.2 y 3.33)

2 Gris RENE GOUGH (SANTO DOMINGO) 9.07 (4.8 y 4.27)

3 Negro SAMUEL MARTINEZ (CABARETE) 7.1 (3.57 y 3.53)

4 verde ISMAEL CUEVAS (BAHORUCO) 3.6 (2.17 y 1.43)

 

PRONE

1 Gris MARTIN “Invert” RIVAS (NAGUA) 9.84 (5.47 y 4.37) / 3- DK 6.37 (3.4 y 2.97)

2 Amarillo RANDY VASQUEZ (NAGUA) 8.27 (4.3 y 3.97) / 2- DK 8.5 (4.33 y 4.17)

3 Negro PASCUAL SILVERIO (SOSUA) 5.77 (3.3 y 2.47) / 1- DK 9.03 (4.6 y 4.43)

4 verde YEDERSON REYNOSO (NAGUA) 0 (0 y 0) / 4- DK 0 (0 y 0)

 

 

Las condiciones del oleaje estuvieron muy buenas durante los dos días del evento y en todo momento pudimos apreciar a los lugareños dándole apoyo a los surfistas locales, en especial a una nueva generación que se está dando a conocer.

Queremos destacar el trabajo realizado por la Asociación de Surfing del Sur, en especial al Lic. Raylin Romero, a Gustavo Betances, al staff en general, a los jueces, fotógrafos y camarógrafos.

Con información de www.fedosurf.org

You may also like...

¿Cómo te podemos ayudar?